Lista de optativas para 2021-1
| Nome | Código da disciplina | Código da turma | Professor | Carga Horária | Horário |
| Células-Tronco | BEG7070 | 10108 | ANDREA GONCALVES TRENTIN | 36 | 3.1510-2 |
| Biogeografia | BOT1166 | 11108 | Pedro Fiaschi | 36 | 3.1830-2 |
| Biotecnologia Vegetal | BOT7021 | 11108 | ANA MARIA VIANA | 72 | 5.1330-4 |
| Fitogeografia | BOT7030 | 10108 | DANIEL DE BARCELLOS FALKENBERG | 72 | |
| Bioquímica Médica para Ciências Biológicas | BQA7011 | 10108 | BORIS JUAN CARLOS UGARTE STAMBUK | 36 | 3.1010-2 |
| Ecossistemas de Águas Continentais | ECZ5208 | 10108 | MAURICIO MELLO PETRUCIO | 54 | 4.1420-3 |
| Ecossistemas Costeiros de Santa Catarina | ECZ5209 | 11108 | EDUARDO JUAN SORIANO SIERRA | 72 | 5.0820-4 |
| Filogenia Animal | ECZ7063 | 11108 | KAY SAALFELD | 108 | 2.1830-3; 5.1830-3 |
| Ecologia de Paisagens Sustentáveis | ECZ7130 | 10108 | José Salatiel Rodrigues Pires | 54 | 3.1330-3 |
| Uso, Abuso e Dependências de Drogas | FMC7002 | 11108 | TADEU LEMOS | 36 | 4.1830-2 |
| Introdução ao Uso de Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação | MEN5911 | 10108 | ANDREA BRANDAO LAPA | 72 | |
| Virologia Básica e Clínica | MIP5213 | 10108 | GISLAINE FONGARO | 36 | 6.1830-2 |




